Intressant Statstik
Et schéngt jo elo demnächst nees iwwer Komptitivitéit, Index, Mindestlouhn etc geschwat ze gin. An dem Kontext get ëmmer erëm doriwwer geschwat datt eis Lounkäschten zu Lëtzebuerg vill ze héich wieren par rapport zum Ausland. Hei eng Statstik vum Statistisches Bundesamt an dem Eurostat. Deemno beleeë mer am EU-27 Ranking di 9. Plaz…
Wa mäer da lo soen eis Lounkäschten wieren par rapport zum Ausland vill ze héich, da fällt mer op datt mer di niddregst hunn vun all eisen direkten Nopeschlänner.
Et liicht jo jiderengem an, datt Entreprisen, speziell Industrie wëlle bëlleg produzéieren a sech fir hier Standuerter Länner mat niddrege Lounkäschten eraussichen, mee ass dat en Argument fir de Mindestloun erofzesetzen?
D’Fro ass jo déi heiten:
Mat weem solle mer eis da vergläichen ? Mat Rumänien a mat Bulgarien? … oder mat China an Indien ?
do hale mer souwisou net mat, op mer eise Mindestloun afréieren, den Index manipuléieren oder ofschafen…
Ech sinn op alle Fall iwwerrascht, datt mer am EU-27 Vergläich op di 9. Plaz kommen, wann ech eis Chambres des Métiers oder du Commerce oder och nach eenzel Politiker héieren hunn ech ëmmer gemengt mär missten an dem Ränking wäit un der Spëtzt leien…
| Arbeitskosten je geleistete Stunde im Jahr 2010 in Euro | |||
| Rechenstand: 4. Quartal 2010 | |||
| Mitgliedstaaten der Europäischen Union | Privatwirtschaft | Verarbeitendes Gewerbe | |
| (absteigend sortiert nach dem Arbeitskostenniveau in der Privatwirtschaft) | Euro | Euro | Rang |
| Quelle: Berechnungen von Destatis auf Basis von Eurostat, Online-Datenbank vom 24.03.2011 | |||
| Europäische Union (EU 27) | 22,1 | 22,5 | – |
| Belgien | 37,2 | 38,5 | 1 |
| Schweden | 35,9 | 37,2 | 2 |
| Dänemark | 37,6 | 36,2 | 3 |
| Frankreich | 33,1 | 34,2 | 4 |
| Deutschland | 29,2 | 33,1 | 5 |
| Finnland | 28,9 | 31,6 | 6 |
| Niederlande | 30,4 | 31,1 | 7 |
| Österreich | 28 | 30,2 | 8 |
| Luxemburg | 32,8 | 30 | 9 |
| Irland | 27,6 | 29,8 | 10 |
| Italien | 25,6 | 25,3 | 11 |
| Spanien | 20,1 | 21,6 | 12 |
| Vereinigtes Königreich | 20,3 | 20,7 | 13 |
| Griechenland | 17,5 | 16,6 | 14 |
| Slowenien | 14,1 | 13,4 | 15 |
| Zypern | 16,2 | 12,9 | 16 |
| Malta | 11,5 | 11,8 | 17 |
| Portugal | 12 | 10,3 | 18 |
| Tschechische Republik | 10 | 9,4 | 19 |
| Slowakei | 7,9 | 7,7 | 20 |
| Estland | 7,7 | 7,2 | 21 |
| Ungarn | 7,3 | 7 | 22 |
| Polen | 7 | 6,3 | 23 |
| Litauen | 5,3 | 5,1 | 24 |
| Lettland | 5,7 | 5 | 25 |
| Rumänien | 4,3 | 3,5 | 26 |
| Bulgarien | 3,1 | 2,6 | 27 |









